<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; News</title>
	<atom:link href="https://ybpark.unist.ac.kr/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ybpark.unist.ac.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 05:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.0.2</generator>
	<item>
		<title>“환경감시, 자율무인시스템으로” … 대학중점연구소 출범!</title>
		<link>https://ybpark.unist.ac.kr/%ed%99%98%ea%b2%bd%ea%b0%90%ec%8b%9c-%ec%9e%90%ec%9c%a8%eb%ac%b4%ec%9d%b8%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%8c%80%ed%95%99%ec%a4%91%ec%a0%90%ec%97%b0/</link>
		<comments>https://ybpark.unist.ac.kr/%ed%99%98%ea%b2%bd%ea%b0%90%ec%8b%9c-%ec%9e%90%ec%9c%a8%eb%ac%b4%ec%9d%b8%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%8c%80%ed%95%99%ec%a4%91%ec%a0%90%ec%97%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 05:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[unist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/ybpark/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[울산에서 환경감시와 재난대응을 위한 자율무인시스템 연구가 시작된다. 첨단센서를 장착한 드론 등을 활용해 산업단지를 상시적이고 즉각적으로 모니터링하고, 공해와 재난상황에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것이다. UNIST는 9일(금) 오후 2시 제5공학관(112동)에서 ‘환경감시 자율무인시스템 연구센터(센터장 장재성)’ 현판식을 개최했다. 연구센터는 이날 행사에 이어 대학중점연구소 산학연정위원회 워크숍을 열고 연구 협력을 위한 현안도 논의했다. 환경감시 자율무인시스템 연구센터는 지난 2020년 교육부 주관의 ‘이공분야 대학중점연구소 지원사업’에 선정됐다. 센터는 지원 사업을 통해 교육부와 울산광역시로부터 최대 9년 간 79억 원의 연구비를 지원받으며 인재육성과 기술개발을 진행한다. 연구센터는 이날 현판식과 함께 산학연정위원회가 함께하는 온-오프라인 워크숍을 함께 개최했다. &#124; 사진: 이덕기연구센터는 이날 현판식과 함께 산학연정위원회가 함께하는 온-오프라인 워크숍을 함께 개최했다. &#124; 사진: 이덕기 연구센터는 대기 중의 오염물질을 감지할 수 있는 센서 개발, 이를 장착한 이동형 환경감시 시스템 구축, 자율운용이 가능한 스마트 무인항공기 구현, 사고 발생 시 즉각적인 정보공유 및 생화학 재난 통합관리 시스템 개발 등의 연구를 진행하고 있다. 연구센터장은 장재성 UNIST 기계공학과 교수가 맡았으며, 같은 과 손흥선, 오현동, 신흥주 교수, 전기전자공학과 김재준 교수와 도시환경공학과 최성득 교수가 함께 참여한다. 장재성 센터장은 “산업의 고도화로 인해 대기오염물질의 발생과 환경재해의 위험성이 증가하는 가운데, 첨단 센서를 장착한 무인 스마트 시스템의 구축은 대기상태의 실시간 확인은 물론 즉각적인 정보공유를 통한 재난대응에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 연구센터는 지역과의 공동 연구 및 활용 기반을 마련하기 위해 산학연정위원회를 구성해 운영할 계획이다. 위원회에는 울산광역시, 울산연구원, 국립재난안전연구원 등 유관기관이 참여한다. 이날 행사에서는 산학연정위원회 위원들이 참석한 가운데, 향후 협력방안에 대한 논의도 함께 진행됐다. 김성엽 UNIST 공과대학장은 “앞으로 연구센터에서 개발된 첨단 센서, 무인기, 자율운항 등의 연구는 각 분야의 경쟁력 확보로 이어지는 것은 물론, 환경과 국민 안전의 향상에도 기여할 것으로 기대된다”며 “산학연정위원회와의 협력을 바탕으로 우수한 인재육성과 기술개발에서 좋은 성과를 만들어나가겠다”고 말했다. 한편 이날 현판식에는 UNIST 김성엽 공과대학장, 박영빈 기계공학과장, 장재성 연구센터장과 울산광역시 박순철 국장, 울산정보산업진흥원 최규원 센터장, 국립재난안전연구원 조시범 시설연구사, 울산연구원 박재영 연구위원 등 내빈이 참석해 자리를 빛냈다. 함께 진행된 워크숍은 온라인으로도 공개됐다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>울산에서 환경감시와 재난대응을 위한 자율무인시스템 연구가 시작된다. 첨단센서를 장착한 드론 등을 활용해 산업단지를 상시적이고 즉각적으로 모니터링하고, 공해와 재난상황에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것이다.</p>
<p>UNIST는 9일(금) 오후 2시 제5공학관(112동)에서 ‘환경감시 자율무인시스템 연구센터(센터장 장재성)’ 현판식을 개최했다. 연구센터는 이날 행사에 이어 대학중점연구소 산학연정위원회 워크숍을 열고 연구 협력을 위한 현안도 논의했다.</p>
<p>환경감시 자율무인시스템 연구센터는 지난 2020년 교육부 주관의 ‘이공분야 대학중점연구소 지원사업’에 선정됐다. 센터는 지원 사업을 통해 교육부와 울산광역시로부터 최대 9년 간 79억 원의 연구비를 지원받으며 인재육성과 기술개발을 진행한다.</p>
<p>연구센터는 이날 현판식과 함께 산학연정위원회가 함께하는 온-오프라인 워크숍을 함께 개최했다. | 사진: 이덕기연구센터는 이날 현판식과 함께 산학연정위원회가 함께하는 온-오프라인 워크숍을 함께 개최했다. | 사진: 이덕기<br />
연구센터는 대기 중의 오염물질을 감지할 수 있는 센서 개발, 이를 장착한 이동형 환경감시 시스템 구축, 자율운용이 가능한 스마트 무인항공기 구현, 사고 발생 시 즉각적인 정보공유 및 생화학 재난 통합관리 시스템 개발 등의 연구를 진행하고 있다.</p>
<p>연구센터장은 장재성 UNIST 기계공학과 교수가 맡았으며, 같은 과 손흥선, 오현동, 신흥주 교수, 전기전자공학과 김재준 교수와 도시환경공학과 최성득 교수가 함께 참여한다.</p>
<p>장재성 센터장은 “산업의 고도화로 인해 대기오염물질의 발생과 환경재해의 위험성이 증가하는 가운데, 첨단 센서를 장착한 무인 스마트 시스템의 구축은 대기상태의 실시간 확인은 물론 즉각적인 정보공유를 통한 재난대응에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.</p>
<p>연구센터는 지역과의 공동 연구 및 활용 기반을 마련하기 위해 산학연정위원회를 구성해 운영할 계획이다. 위원회에는 울산광역시, 울산연구원, 국립재난안전연구원 등 유관기관이 참여한다. 이날 행사에서는 산학연정위원회 위원들이 참석한 가운데, 향후 협력방안에 대한 논의도 함께 진행됐다.</p>
<p>김성엽 UNIST 공과대학장은 “앞으로 연구센터에서 개발된 첨단 센서, 무인기, 자율운항 등의 연구는 각 분야의 경쟁력 확보로 이어지는 것은 물론, 환경과 국민 안전의 향상에도 기여할 것으로 기대된다”며 “산학연정위원회와의 협력을 바탕으로 우수한 인재육성과 기술개발에서 좋은 성과를 만들어나가겠다”고 말했다.</p>
<p>한편 이날 현판식에는 UNIST 김성엽 공과대학장, 박영빈 기계공학과장, 장재성 연구센터장과 울산광역시 박순철 국장, 울산정보산업진흥원 최규원 센터장, 국립재난안전연구원 조시범 시설연구사, 울산연구원 박재영 연구위원 등 내빈이 참석해 자리를 빛냈다. 함께 진행된 워크숍은 온라인으로도 공개됐다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ybpark.unist.ac.kr/%ed%99%98%ea%b2%bd%ea%b0%90%ec%8b%9c-%ec%9e%90%ec%9c%a8%eb%ac%b4%ec%9d%b8%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%8c%80%ed%95%99%ec%a4%91%ec%a0%90%ec%97%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIST, 제조혁신 기술 개발 위한 글로벌 협력 강화!</title>
		<link>https://ybpark.unist.ac.kr/unist-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ed%98%81%ec%8b%a0-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ea%b8%80%eb%a1%9c%eb%b2%8c-%ed%98%91%eb%a0%a5-%ea%b0%95%ed%99%94/</link>
		<comments>https://ybpark.unist.ac.kr/unist-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ed%98%81%ec%8b%a0-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ea%b8%80%eb%a1%9c%eb%b2%8c-%ed%98%91%eb%a0%a5-%ea%b0%95%ed%99%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 05:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[unist]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/ybpark/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[UNIST가 첨단 제조혁신 기술 선도를 위한 국제협력을 강화한다. 지난 5일(화) 오후 4시 대학본부 508호 화상회의실에서 ‘UNIST-스트라스클라이드대학교(University of Strathclyde) 간 국제협력 업무협약 체결식’이 열렸다. 화상회의 방식으로 진행된 이날 행사에서 참석자들은 업무협약을 체결하고, 향후 제조혁신 기술 개발을 위한 공동의 연구협력 방안을 논의했다. 양 기관은 이번 협약을 통해 인공지능(AI) 기반 제조혁신 연구인력 양성과 공동연구에 나선다. 구체적으로는 연구 인력의 교류 활성화, 교육 프로그램 운영을 통한 전문인력 양성, 첨단 제조분야의 공동 연구과제 발굴에 협력한다. 이를 위한 연구장비, 시설 등 인프라와 자원의 공동 활용도 추진한다. 이날 협약식은 화상회의 방식으로 진행됐다. &#124; 사진: 기계공학과이날 협약식은 화상회의 방식으로 진행됐다. &#124; 사진: 기계공학과 UNIST는 3D프린팅융합기술센터(센터장 김남훈)와 복합재료기술연구센터(센터장 박영빈)를 중심으로 제조혁신 핵심 요소 기술을 개발과 인력 양성에 앞장서고 있다. 이번 협력에서는 3D 프린팅 적합 설계 및 공정 기술, 경량 복합재 스마트 제조 기술, 첨단 생산 공정 및 시스템 기술 디지털화, 지능형 부품 및 디지털 제조 기술 등을 주제로 공동 연구 과제 발굴을 협의하고, 단계적으로 분야를 확장한다는 계획이다. 스트라스클라이드대학교는 스코틀랜드 산업의 중심부인 AMIDS(Advanced Manufacturing Innovation District Scotland)에 ‘첨단성형연구센터(Advanced Forming Research Centre)’와 ‘경량제조센터(Lightweight Manufacturing Centre)’를 설립해 첨단 제조기술 연구·개발 및 인력양성에 앞장서고 있다. 특히 스코트랜드 정부로부터 ￡65,000,000(약 1천억원)를 지원 받아, 내년 국가 지정 “NMIS(National Manufacturing Institute Scotland)” 개원을 앞두고 있다. 이용훈 총장은 “산업체 니즈에 부합하는 제조기술 개발 경험이 풍부한 스트라스클라이드대학교와 상호 협력을 하게 되어 기쁘다”며 “이번 협력관계를 시작으로 AI 기반 제조혁신 기술 경쟁력을 확보하고, 나아가 제조산업 환경에서 탄소중립을 실현할 수 있는 핵심원천 기술 개발의 토대도 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 한편, 이날 협약식에는 UNIST 이용훈 총장과 김성엽 공과대학장, 박영빈 기계공학과장, 김남훈 산업공학과장, 박형욱 교수, 정임두 교수와 한국첨단제조기술연구원의 이정환 원장, 박기륭 국제협력팀장 등이 참석했다. 스트라스클라이드대학교에서는 Jim McDonald 총장, Julian Taylor 국제협력처장, Atilla Incecik 공과대학장, Keith Ridgeway 스코트랜드 국립제조연구원장, Sarah Jardine 스코트랜드 국립제조연구원 최고운영책임자가 영국 현지에서 협약식에 참석했다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>UNIST가 첨단 제조혁신 기술 선도를 위한 국제협력을 강화한다.</p>
<p>지난 5일(화) 오후 4시 대학본부 508호 화상회의실에서 ‘UNIST-스트라스클라이드대학교(University of Strathclyde) 간 국제협력 업무협약 체결식’이 열렸다. 화상회의 방식으로 진행된 이날 행사에서 참석자들은 업무협약을 체결하고, 향후 제조혁신 기술 개발을 위한 공동의 연구협력 방안을 논의했다.</p>
<p>양 기관은 이번 협약을 통해 인공지능(AI) 기반 제조혁신 연구인력 양성과 공동연구에 나선다. 구체적으로는 연구 인력의 교류 활성화, 교육 프로그램 운영을 통한 전문인력 양성, 첨단 제조분야의 공동 연구과제 발굴에 협력한다. 이를 위한 연구장비, 시설 등 인프라와 자원의 공동 활용도 추진한다.</p>
<p>이날 협약식은 화상회의 방식으로 진행됐다. | 사진: 기계공학과이날 협약식은 화상회의 방식으로 진행됐다. | 사진: 기계공학과<br />
UNIST는 3D프린팅융합기술센터(센터장 김남훈)와 복합재료기술연구센터(센터장 박영빈)를 중심으로 제조혁신 핵심 요소 기술을 개발과 인력 양성에 앞장서고 있다. 이번 협력에서는 3D 프린팅 적합 설계 및 공정 기술, 경량 복합재 스마트 제조 기술, 첨단 생산 공정 및 시스템 기술 디지털화, 지능형 부품 및 디지털 제조 기술 등을 주제로 공동 연구 과제 발굴을 협의하고, 단계적으로 분야를 확장한다는 계획이다.</p>
<p>스트라스클라이드대학교는 스코틀랜드 산업의 중심부인 AMIDS(Advanced Manufacturing Innovation District Scotland)에 ‘첨단성형연구센터(Advanced Forming Research Centre)’와 ‘경량제조센터(Lightweight Manufacturing Centre)’를 설립해 첨단 제조기술 연구·개발 및 인력양성에 앞장서고 있다. 특히 스코트랜드 정부로부터 ￡65,000,000(약 1천억원)를 지원 받아, 내년 국가 지정 “NMIS(National Manufacturing Institute Scotland)” 개원을 앞두고 있다.</p>
<p>이용훈 총장은 “산업체 니즈에 부합하는 제조기술 개발 경험이 풍부한 스트라스클라이드대학교와 상호 협력을 하게 되어 기쁘다”며 “이번 협력관계를 시작으로 AI 기반 제조혁신 기술 경쟁력을 확보하고, 나아가 제조산업 환경에서 탄소중립을 실현할 수 있는 핵심원천 기술 개발의 토대도 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.</p>
<p>한편, 이날 협약식에는 UNIST 이용훈 총장과 김성엽 공과대학장, 박영빈 기계공학과장, 김남훈 산업공학과장, 박형욱 교수, 정임두 교수와 한국첨단제조기술연구원의 이정환 원장, 박기륭 국제협력팀장 등이 참석했다.</p>
<p>스트라스클라이드대학교에서는 Jim McDonald 총장, Julian Taylor 국제협력처장, Atilla Incecik 공과대학장, Keith Ridgeway 스코트랜드 국립제조연구원장, Sarah Jardine 스코트랜드 국립제조연구원 최고운영책임자가 영국 현지에서 협약식에 참석했다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ybpark.unist.ac.kr/unist-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ed%98%81%ec%8b%a0-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ea%b8%80%eb%a1%9c%eb%b2%8c-%ed%98%91%eb%a0%a5-%ea%b0%95%ed%99%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
